充幣手續費:免費
提幣手續費:我們會根據加密貨幣市場的表現調整提幣手續費。
以下為部分加密貨幣的提幣手續費與最低提幣數量:
加密貨幣 | 提幣手續費 | 最低提幣數量 |
BTC | 0.0002 | 0.0001 |
ETH | 0.0005 | 0.0001 |
BNB | 0.0007 | 0.0001 |
ASC | 未開放 | 未開放 |
ANT | 未開放 | 未開放 |
SOL | 0.007 | 1 |
DOGE | 6 | 1 |
TON | 未開放 | 未開放 |
TRX | 1 | 1 |
XRP | 1.01 | 1 |
LTC | 0.008 | 0.01 |
ADA | 1.5 | 1 |
UNI | 0.08 | 0.16 |
SHIB | 300,000 | 1 |
LINK | 0.5 | 1 |
POL | 0.1 | 1 |
PEPE | 未開放 | 未開放 |
AAVE | 未開放 | 未開放 |
WLD | 未開放 | 未開放 |
AVAX | 未開放 | 未開放 |
BONK | 20,000 | 20,000 |
GRT | 未開放 | 未開放 |
SUI | 未開放 | 未開放 |
TRUMP | 未開放 | 未開放 |
CRV | 未開放 | 未開放 |
MKR | 未開放 | 未開放 |
ONDO | 未開放 | 未開放 |
ARB | 未開放 | 未開放 |
DAI | 未開放 | 未開放 |
USDC | 未開放 | 未開放 |
USD1 | 未開放 | 未開放 |
PUMP | 200 | 500 |
SAHARA | 0.2 | 0.5 |
LDO | 2 | 3 |
CAKE | 0.005 | 0.02 |
KCS | 0.5 | 1 |
BGB | 1 | 5 |
OKB | 0.02 | 0.5 |
ENA | 3.75 | 2 |
USDe | 2 | 3 |
交易手續費
掛單(Maker)費率:0.20%
吃單(Taker)費率:0.20%