Deposit Fee: Free
Withdrawal Fee: Withdrawal fees will be adjusted according to cryptocurrency market performance.
Below are the withdrawal fees and minimum withdrawal amounts for selected cryptocurrencies:
Cryptocurrency | Withdrawal Fee | Minimum Withdrawal |
BTC | 0.0002 | 0.0001 |
ETH | 0.0005 | 0.0001 |
BNB | 0.0007 | 0.0001 |
ASC | Not Available | Not Available |
ANT | Not Available | Not Available |
SOL | 0.007 | 1 |
DOGE | 6 | 1 |
TON | Not Available | Not Available |
TRX | 1 | 1 |
XRP | 1.01 | 1 |
LTC | 0.008 | 0.01 |
ADA | 1.5 | 1 |
UNI | 0.08 | 0.16 |
SHIB | 300,000 | 1 |
LINK | 0.5 | 1 |
POL | 0.1 | 1 |
PEPE | Not Available | Not Available |
AAVE | Not Available | Not Available |
WLD | Not Available | Not Available |
AVAX | Not Available | Not Available |
BONK | 20,000 | 20,000 |
GRT | Not Available | Not Available |
SUI | Not Available | Not Available |
TRUMP | Not Available | Not Available |
CRV | Not Available | Not Available |
MKR | Not Available | Not Available |
ONDO | Not Available | Not Available |
ARB | Not Available | Not Available |
DAI | Not Available | Not Available |
USDC | Not Available | Not Available |
USD1 | Not Available | Not Available |
PUMP | 200 | 500 |
SAHARA | 0.2 | 0.5 |
LDO | 2 | 3 |
CAKE | 0.005 | 0.02 |
KCS | 0.5 | 1 |
BGB | 1 | 5 |
OKB | 0.02 | 0.5 |
ENA | 3.75 | 2 |
USDe | 2 | 3 |
Trading Fees
Maker Fee: 0.20%
Taker Fee: 0.20%